CD1、MD1型電動(dòng)葫蘆具有結構緊湊、自重(chóng)輕(qīng)、體積小、操作方便等特(tè)點,它既可(kě)以單獨安裝在架空工(gōng)字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸(xuán)臂、龍門(mén)等起(qǐ)重(chóng)機上使(shǐ)用(yòng)。在精細作(zuò)業場合(hé),當CD型(xíng)電動葫蘆的(de)起升速度不能滿足要求時,應當(dāng)選用MD型雙起升(shēng)速度(dù)電動葫蘆。
起重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高(gāo)度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(yuán) | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次(cì)數 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 規格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道(dào) | 工字鋼型號 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率半徑 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
電(diàn)動機 | 主起(qǐ)升 | 功(gōng)率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副起(qǐ)升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 |
CD型電(diàn)動葫蘆
CD型電動葫蘆 2020-1-3 本文被閱讀 0 次
上一條:LDA型(xíng)1-30噸電動單梁橋式(shì)起重機 | 下一條:企業(yè)業績 |